Größe und Gewicht im Verlauf
Woche | Größe (cm) | Gewicht (g) |
5 | 0,2 | 0 |
6 | 0,4 | 0 |
7 | 0,5 | 0 |
8 | 1,5 | 1 |
9 | 2,0 | 5 |
10 | 2,5 | 10 |
11 | 3,0 | 15 |
12 | 5,0 | 16 |
13 | 6,0 | 18 |
14 | 7,1 | 25 |
15 | 8,1 | 50 |
16 | 9,4 | 90 |
17 | 10,6 | 100 |
18 | 12,0 | 125 |
19 | 24 | 200 |
20 | 25 | 300 |
21 | 26 | 350 |
22 | 28 | 475 |
23 | 30 | 580 |
24 | 31 | 700 |
25 | 33 | 800 |
26 | 34 | 900 |
27 | 36 | 1000 |
28 | 37 | 1100 |
29 | 39 | 1250 |
30 | 40 | 1400 |
31 | 42 | 1600 |
32 | 43 | 1800 |
33 | 44 | 2000 |
34 | 45 | 2250 |
35 | 46 | 2550 |
36 | 47 | 2750 |
37 | 48 | 2950 |
38 | 49 | 3100 |
39 | 50 | 3250 |
40 | 51 | 3400 |
Man sollte bedenken, dass es sich hier um Durchschnittswerte handelt. Kleine Abweichungen sollte daher keine große Beachtung geschenkt werden. Im Zweifelsfall sollten Ängste immer mit dem Facharzt besprochen werden.